«Sonic Race 2» – оновлена кеш-гонка, яка прийшла на зміну чотиритижневому забігу «Sonic Race». Промо стартує 18 грудня і проходитиме на постійній основі.
У цій гонці також беруть участь лише столи швидкого покеру – Sonic!
Призовий фонд кожного тижня становить ₴507,000. У гонці беруть участь шість дивізіонів і за результатами кожного етапу топ-10 гравців у кожному дивізіоні отримують виплати згідно з таблицями:
*Таблиці виплат дивитись в окремому файлі*
Проміжні підсумки оновлюватимуться щодня і публікуватимуться тут:
Цей раунд стартував 29.01.2022 о 22:01 і завершиться 05.02.2023 о 22:00 за київським часом (GMT +2)
Результат по 05.02 08:00
NL2/PLO2 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | AGO688 | 86 |
2 | wintaor | 74 |
3 | AlexMoon | 64 |
4 | hogsbreath | 62 |
5 | leprekon71 | 57 |
6 | krait | 55 |
7 | lyudoman | 48 |
8 | KingstonSD | 33 |
9 | Hgghht | 23 |
10 | Grin25 | 18 |
NL5/PLO5 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | wintaor | 157 |
2 | Kfsnon | 130 |
3 | holeypocket | 112 |
4 | lyudoman | 91 |
5 | AlexandroPro | 75 |
6 | krait | 66 |
7 | YaFish | 64 |
8 | Makafey | 63 |
9 | AcesHigh | 47 |
10 | mzmo | 46 |
NL10/PLO10 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | AlexandroPro | 209 |
2 | Krimsooon | 152 |
3 | FromTheSky1 | 143 |
4 | Sanechka | 96 |
5 | AceOntheRiverr | 90 |
6 | AGO688 | 86 |
7 | Makafey | 84,1 |
8 | Kolesetskiy | 84,0 |
9 | AmbrukoS | 78 |
10 | Poliukh | 76 |
NL25/PLO25 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | Fisha2023 | 1169 |
2 | DeadCanDanc3 | 764 |
3 | GrindLucky | 594 |
4 | pivovarich | 507 |
5 | bulbazaur | 475 |
6 | mental33 | 343 |
7 | BeshenoeTelo | 286 |
8 | LeSiCHKiN | 241 |
9 | AmbrukoS | 203 |
10 | AceOntheRiverr | 139 |
NL50/PLO50 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | GrindLucky | 1159 |
2 | LeSiCHKiN | 1022 |
3 | SpArtAk1 | 868 |
4 | pivovarich | 547 |
5 | LibertariaN | 374 |
6 | BeshenoeTelo | 338 |
7 | 77Gagas77 | 316 |
8 | mental33 | 267 |
9 | Ddd81 | 265 |
10 | gray1110 | 259 |
NL100/PLO100 | ||
Місце | Гравець | Бали |
1 | LibertariaN | 1301 |
2 | LosArmenios | 1295 |
3 | iLoveLave | 277 |
4 | oleude5 | 203 |
5 | BasicConcept | 192 |
6 | LeSiCHKiN | 176 |
7 | dredoff16 | 174 |
8 | sobot05 | 160 |
9 | MoneyMakerJr | 151 |
10 | SpielerK1nd | 144 |
Структура виплат
NL2/PLO2 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 3900 |
2 | 3120 |
3 | 2340 |
4 | 1950 |
5 | 1560 |
6 | 1170 |
7 | 975 |
8 | 780 |
9 | 585 |
10 | 390 |
NL5/PLO5 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 7800 |
2 | 4875 |
3 | 3120 |
4 | 2730 |
5 | 2340 |
6 | 1950 |
7 | 1560 |
8 | 1170 |
9 | 780 |
10 | 585 |
NL10/PLO10 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 11700 |
2 | 7800 |
3 | 5850 |
4 | 3900 |
5 | 3120 |
6 | 2730 |
7 | 2340 |
8 | 1950 |
9 | 1560 |
10 | 1170 |
NL25/PLO25 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 25350 |
2 | 15600 |
3 | 12675 |
4 | 9750 |
5 | 7800 |
6 | 6825 |
7 | 5850 |
8 | 4875 |
9 | 3900 |
10 | 2925 |
NL50/PLO50 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 48750 |
2 | 31200 |
3 | 25350 |
4 | 19500 |
5 | 15600 |
6 | 13650 |
7 | 11700 |
8 | 9750 |
9 | 7800 |
10 | 5850 |
NL100/PLO100 | |
Місце | Приз (UAH) |
1 | 39000 |
2 | 27300 |
3 | 17550 |
4 | 13650 |
5 | 9750 |
6 | 7800 |
7 | 6825 |
8 | 5850 |
9 | 4875 |
10 | 3900 |
"Sonic Race" – це ще більше призових і ще більше екшену, приєднуйся!
Додаткова інформація та умови:
- Таблиця лідерів оновлюється щодня.
- Бали можуть бути зароблені за будь-якими столами швидкого Sonic-покеру.
- Бали в лідерборд розраховуються за такою математичною формулою:
Бали = (рейк*0.7 0.8*log2.7( рейк^2/3))*2
___________________________________
Приблизні значення: 100 євро рейку ~ 153 балів
200 євро рейку ~ 295 балів
500 євро рейку ~ 718 балів
1000 євро рейку ~ 1420 балів
- Завершення попереднього етапу гонки відбувається щонеділі о 22:00 за київським часом (GMT+2). Наступний за ним етап стартує о 22:01 за київським часом (GMT+2). При цьому, бали у лідербордах оновлюються.
- Виплати зараховуються на баланс акаунту гравця протягом 48 годин після завершення звітного періоду.
- Гра з кількох облікових записів або змова гравців суворо заборонена. У разі виявлення зловживань або інших порушень, облікові записи порушників можуть бути заблоковані або позбавлені можливості брати участь у поточній та майбутніх акціях.
- Фактичні виплати по лідерборду можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці, через зміну внутрішнього курсу валют.
- Grompoker залишає за собою право змінити, доповнити умови або завершити акцію у будь-який момент.
- Grompoker залишає за собою право запитати в учасників акції документи, що засвідчують особу. Якщо такі документи не будуть надані або не відповідатимуть вимогам, призові не будуть сплачені.