Зустрічай близнюка нокаут-серії SNOWKOUT 2.0, що тільки відгриміла. Серія пройде з 3 по 26 лютого і включатиме 116 турнірів. Щодня проходитиме 5 турнірів з Холдему з бай-інами від ₴220 до ₴8,800 та гарантіями від ₴40,000 до ₴5,000,000 у форматі прогресивних нокаутів.
Крім того, додаткові ₴390,000 у вигляді турнірних грошей будуть розіграні у серійному лідерборді та розподілені серед топ-50 гравців.
Ключові турніри
Першого дня відбудеться традиційний турнір-відкриття серії.
SNOWKOUT #3 | OPENER стартує:
Час – 3 лютого, 19:30
Бай-ін – ₴880/$24
Гарантія – ₴400,000/$10,500
MAIN EVENT пройде цього разу у новому чотириденному форматі.
SNOWKOUT #103 | MAIN EVENT стартує:
Час – 23, 24, 25 лютого, 19:30
Бай-ін – ₴2,200/$60
Час – 26 лютого, 19:30
Бай-ін – ₴8,800/$240
Гарантія – ₴5,000,000/$135,000
Гарантії у щоденних DAILY MAIN та щотижневих SATURDAY SPECIAL та SUNDAY SPECIAL теж приємно здивують гравців.
Розклад
Дата | Час | Назва турніру | Бай-ін | Бали | Гарантія |
03.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #1 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #2 | ICEBREAKER | 440 | 11 | 80000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #3 | OPENER | 880 | 22 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #4 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
04.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #5 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #6 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #7 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #8 | SATURDAY SPECIAL | 1320 | 33 | 800000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #9 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
05.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #10 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #11 | ICEBREAKER | 660 | 16,5 | 120000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #12 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #13 | SUNDAY SPECIAL | 880 | 22 | 600000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #14 | BLIZZARD | 440 | 11 | 80000 | |
06.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #15 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #16 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #17 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #18 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #19 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
07.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #20 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #21 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #22 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #23 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #24 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
08.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #25 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #26 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #27 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #28 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #29 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
09.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #30 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #31 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #32 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #33 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #34 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
10.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #35 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #36 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #37 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #38 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #39 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
11.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #40 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #41 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #42 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #43 | SATURDAY SPECIAL | 1320 | 33 | 800000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #44 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
12.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #45 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #46 | ICEBREAKER | 660 | 16,5 | 120000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #47 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #48 | SUNDAY SPECIAL | 880 | 22 | 600000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #49 | BLIZZARD | 440 | 11 | 80000 | |
13.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #50 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #51 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #52 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #53 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #54 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
14.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #55 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #56 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #57 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #58 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #59 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
15.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #60 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #61 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #62 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #63 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #64 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
16.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #65 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #66 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #67 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #68 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #69 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
17.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #70 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #71 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #72 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #73 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #74 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
18.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #75 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #76 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #77 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #78 | SATURDAY SPECIAL | 1320 | 33 | 800000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #79 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
19.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #80 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #81 | ICEBREAKER | 660 | 16,5 | 120000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #82 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #83 | SUNDAY SPECIAL | 880 | 22 | 600000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #84 | BLIZZARD | 440 | 11 | 80000 | |
20.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #85 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #86 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #87 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #88 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #89 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
21.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #90 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #91 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #92 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #93 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #94 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
22.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #95 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #96 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #97 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #98 | DAILY MAIN | 1320 | 33 | 400000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #99 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
23.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #100 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #101 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #102 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1A | 2200 | 55 | 5000000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #104 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
24.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #105 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #106 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #107 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1B | 2200 | 55 | 5000000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #108 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
25.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #109 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #110 | ICEBREAKER | 880 | 22 | 160000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #111 | BLAST | 440 | 11 | 40000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1C | 2200 | 55 | 5000000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #112 | BLIZZARD | 660 | 16,5 | 120000 | |
26.02.2023 | 15:00 | SNOWKOUT 2.0 #113 | SNOWFLAKE | 220 | 5,5 | 40000 |
17:00 | SNOWKOUT 2.0 #114 | ICEBREAKER | 440 | 11 | 40000 | |
18:30 | SNOWKOUT 2.0 #115 | BLAST | 880 | 22 | 200000 | |
19:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | FINAL DAY | 8800 | 220 | 5000000 | |
20:30 | SNOWKOUT 2.0 #116 | BLIZZARD | 440 | 11 | 80000 |
Лідерборд
Підсумковий
Місце | Гравець | Бали |
1 | Borsalino | 7651 |
2 | Tiki | 7180 |
3 | VictoriaBoyko | 6788 |
4 | SlavePoker | 6577 |
5 | Co1oSSuS | 6025 |
6 | Rinzler | 5067 |
7 | vahanchik1980 | 5016 |
8 | top4ik | 4806 |
9 | sonmoy | 4751 |
10 | TokuchiToua | 4382 |
11 | Eynshtein | 4106 |
12 | Jekos | 4027 |
13 | ShNick | 3847 |
14 | TURUKMAKTO | 3805 |
15 | LuckyDreamerTV | 3688 |
16 | NNKK | 3508 |
17 | Kateryna1403 | 3253 |
18 | Kavun0044 | 3252 |
19 | TriStar | 3193 |
20 | TryToExploit | 3035 |
21 | champbong | 2908 |
22 | A7779 | 2866 |
23 | arman99999 | 2860 |
24 | easygoing77 | 2821 |
25 | MoneyMakerJr | 2820 |
26 | lATACl94 | 2797 |
27 | vassabi | 2776 |
28 | Asyaa | 2680 |
29 | Davarov | 2571 |
30 | Moneytome1123 | 2478 |
Місце | Гравець | Бали |
31 | poker001255575 | 2431 |
32 | iLoveLave | 2382 |
33 | xitri | 2354 |
34 | DIEWITHZERO | 2340 |
35 | LEVANSO | 2267 |
36 | albicocca | 2221 |
37 | EnterTheVOID | 2193 |
38 | YanaV | 2152 |
39 | araqsjan | 2067 |
40 | MsBonanzzza | 1995 |
41 | Machiavelli | 1911 |
42 | pumba77 | 1909 |
43 | kesh001 | 1904 |
44 | kucher77777 | 1895 |
45 | WellD0ne | 1887 |
46 | Bloodray | 1874 |
47 | Ggg077 | 1873 |
48 | Excellence | 1865 |
49 | topW1n | 1830 |
50 | JamessonNL | 1808 |
51 | Sidkaaaaaa | 1756 |
52 | dredoff16 | 1753 |
53 | Vahgn40 | 1745 |
54 | saysensay | 1730 |
55 | Tigr98 | 1712 |
56 | ViniPuh | 1711 |
57 | AleksBerk999 | 1669 |
58 | Hardwoman | 1661 |
59 | Gusin | 1634 |
60 | Gyurj | 1620 |
Позиція | Сума |
1 | 78000 |
2 | 62400 |
3 | 46800 |
4 | 31200 |
5 | 23400 |
6 | 21450 |
7 | 15600 |
8 | 11700 |
9 | 7800 |
10 | 5850 |
11-15 | 4300 |
16-20 | 3400 |
21-25 | 3000 |
26-30 | 2100 |
31-35 | 1700 |
36-40 | 1300 |
41-45 | 900 |
46-50 | 460 |
Рейтинг 50 найкращих складається на основі наступної логіки підрахунку балів:
Бали за реєстрацію = Сума бай-іну
Бали за повторний вхід = 1/2 від суми бай-іну
Бали за нокаут у турнірі = ¼ від суми бай-іну
У DAILY MAIN EVENTS, OPENER EVENT, SUNDAY SPECIAL, SATURDAY SPECIAL та MAIN EVENT гравці отримають бали рівні сумі бай-іну як у разі реєстрації, так і у разі реєнтрі.
Таблиця лідерів підсумовуватиметься та оновлюватиметься наприкінці кожного дня.
* При підрахунку балів використовується сума байїну в євро, вона вказана окремою колонкою у розкладі.
** Фактичні виплати по лідерборду можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці через зміну внутрішнього курсу валют.
Лютий буде не менш спекотним, ніж січень. Так що набирайся сил для участі у майбутній сніжній битві SNOWKOUT 2.0