Ми давно не проводили серйозних покерих серій і настав час це виправити.
Потужна нокаут-серія SNOWKOUT з гарантією ₴28,500,000 відкриє турнірний екшн цього року і ми впевнені, що це лише початок та найцікавіші події будуть ще попереду.
Серія пройде з 7 по 29 січня і включатиме 114 турнірів. Щодня проходитиме 5 турнірів з Холдему з бай-інами від ₴215 до ₴4,315 та гарантіями від ₴39,000 до ₴4,900,000 у форматі прогресивних нокаутів.
Крім того, додаткові ₴390,000 у вигляді турнірних грошей будуть розіграні у серійному лідерборді та розподілені серед топ-50 гравців.
Ключові турніри
Першого дня відбудеться традиційний турнір-відкриття серії.
SNOWKOUT #4 | OPENER стартує:
Час – 7 січня, 19:30
Бай-ін – ₴1,300/$35
Гарантія – ₴1,175,000/$31,700
Головний турнір SNOWKOUT #109 | MAIN EVENT пройде у передостанній день серії.
SNOWKOUT #109 | MAIN EVENT стартує:
Час – 28 січня, 19:30
Бай-ін – ₴4,300/$115
Гарантія – ₴4,900,000/$132,000
І останній мільйонник SNOWKOUT #113 | AFTERPARTY, який відбудеться у завершальний день серії.
SNOWKOUT #113 | AFTERPARTY стартує:
Час – 29 січня, 19:30
Бай-ін – ₴2,160/$58
Гарантія – ₴1,960,000/$52,800
Гарантії у щоденних DAILY MAIN та щотижневих SATURDAY SPECIAL та SUNDAY SPECIAL теж приємно здивують гравців.
Розклад
Дата | Час | Назва турніру | Бай-ін | Бали | Гарантія |
07.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #1 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #2 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #3 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #4 | OPENER | 1280 | 33 | 1164000 | |
20:30 | SNOWKOUT #5 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
08.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #6 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #7 | ICEBREAKER | 640 | 16,5 | 155200 | |
18:30 | SNOWKOUT #8 | BLAST | 300 | 7,5 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #9 | SUNDAY SPECIAL | 855 | 22 | 776000 | |
20:30 | SNOWKOUT #10 | BLIZZARD | 430 | 11 | 116400 | |
09.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #11 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #12 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #13 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #14 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #15 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
10.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #16 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #17 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #18 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #19 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #20 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
11.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #21 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #22 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #23 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #24 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #25 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
12.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #26 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #27 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #28 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #29 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #30 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
13.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #31 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #32 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #33 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #34 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #35 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
14.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #36 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #37 | BLAST | 430 | 11 | 388000 | |
18:30 | SNOWKOUT #38 | BLAST | 855 | 22 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #39 | SATURDAY SPECIAL | 1280 | 33 | 1164000 | |
20:30 | SNOWKOUT #40 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
15.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #41 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #42 | ICEBREAKER | 640 | 16,5 | 155200 | |
18:30 | SNOWKOUT #43 | BLAST | 300 | 7,5 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #44 | SUNDAY SPECIAL | 855 | 22 | 776000 | |
20:30 | SNOWKOUT #45 | BLIZZARD | 430 | 11 | 116400 | |
16.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #46 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #47 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #48 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #49 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #50 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
17.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #51 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #52 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #53 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #54 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #55 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
18.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #56 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #57 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #58 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #59 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #60 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
19.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #61 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #62 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #63 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #64 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #65 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
20.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #66 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #67 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #68 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #69 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #70 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
21.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #71 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #72 | BLAST | 430 | 11 | 388000 | |
18:30 | SNOWKOUT #73 | BLAST | 855 | 22 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #74 | SATURDAY SPECIAL | 1280 | 33 | 1164000 | |
20:30 | SNOWKOUT #75 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
22.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #76 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #77 | ICEBREAKER | 640 | 16,5 | 155200 | |
18:30 | SNOWKOUT #78 | BLAST | 300 | 7,5 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #79 | SUNDAY SPECIAL | 855 | 22 | 776000 | |
20:30 | SNOWKOUT #80 | BLIZZARD | 430 | 11 | 116400 | |
23.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #81 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #82 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #83 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #84 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #85 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
24.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #86 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #87 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #88 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #89 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #90 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
25.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #91 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #92 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #93 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #94 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #95 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
26.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #96 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #97 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #98 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #99 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #100 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
27.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #101 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #102 | ICEBREAKER | 855 | 22 | 194000 | |
18:30 | SNOWKOUT #103 | BLAST | 430 | 11 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #104 | DAILY MAIN | 1280 | 33 | 388000 | |
20:30 | SNOWKOUT #105 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
28.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #106 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #107 | MINI MAIN | 430 | 11 | 388000 | |
18:30 | SNOWKOUT #108 | BLAST | 855 | 22 | 38800 | |
19:30 | SNOWKOUT #109 | MAIN EVENT | 4300 | 110 | 4905000 | |
20:30 | SNOWKOUT #110 | BLIZZARD | 640 | 16,5 | 116400 | |
29.01.2023 | 15:00 | SNOWKOUT #111 | SNOWFLAKE | 215 | 5,5 | 38800 |
17:00 | SNOWKOUT #112 | AVALANCHE | FINAL DAY | 430 | 11 | 776000 | |
19:30 | SNOWKOUT #113 | AFTERPARTY | 2150 | 55 | 1960000 | |
20:30 | SNOWKOUT #114 | BLIZZARD | 855 | 22 | 116400 |
Лідерборд
Результат по 30.01 08:00
Місце | Гравець | Бали |
1 | Tiki | 7955 |
2 | LEVANSO | 7399 |
3 | SlavePoker | 7226 |
4 | Rinzler | 5906 |
5 | Zablefuyu | 5458 |
6 | Eynshtein | 5363 |
7 | Co1oSSuS | 4402 |
8 | top4ik | 4360 |
9 | xxAlHixx | 4290 |
10 | Excellence | 4247 |
11 | champbong | 4131 |
12 | InTime | 4103 |
13 | LuckyDreamerTV | 4071 |
14 | albicocca | 3950 |
15 | Jenek | 3832 |
16 | lleytoncmon | 3680 |
17 | Lenst | 3645 |
18 | xitri | 3487 |
19 | VictoriaBoyko | 3435 |
20 | KentFCSD | 3396 |
21 | sonmoy | 3333 |
22 | Kateryna1403 | 3287 |
23 | JamessonNL | 3264 |
24 | BulletAA | 3127 |
25 | HalllaMadrid | 3124 |
26 | vahanchik1980 | 3102 |
27 | Davarov | 3086 |
28 | topW1n | 3074 |
29 | A7779 | 3066 |
30 | DIEWITHZERO | 3035 |
Місце | Гравець | Бали |
31 | RedBullOneLove | 2941 |
32 | araqsjan | 2899 |
33 | MoW3R | 2856 |
34 | WellD0ne | 2813 |
35 | savin91 | 2778 |
36 | ALFA91 | 2738 |
37 | Asyaa | 2713 |
38 | BoBoDZyaDZya | 2703 |
39 | Scoobydoo | 2521 |
40 | Chiplleader | 2506 |
41 | GloryToHeroeS | 2441 |
42 | Ggg077 | 2439 |
43 | TURUKMAKTO | 2428 |
44 | TryToExploit | 2416 |
45 | Mekkor | 2398 |
46 | vassabi | 2336 |
47 | milanogatusso | 2302 |
48 | Gyurj | 2298 |
49 | SunDaySToRm | 2244 |
50 | Tigr98 | 2126 |
51 | MoneyMakerJr | 2117 |
52 | TokuchiToua | 2010 |
53 | saysensay | 1988 |
54 | 1igray | 1985 |
55 | Naira900 | 1946 |
56 | Lucky90388 | 1937 |
57 | Van150003 | 1931 |
58 | ishkhan05 | 1928 |
59 | Retttttt | 1874 |
60 | Hansen | 1866 |
Позиція | Сума |
1 | 78000 |
2 | 62400 |
3 | 46800 |
4 | 31200 |
5 | 23400 |
6 | 21450 |
7 | 15600 |
8 | 11700 |
9 | 7800 |
10 | 5850 |
11-15 | 4300 |
16-20 | 3400 |
21-25 | 3000 |
26-30 | 2100 |
31-35 | 1700 |
36-40 | 1300 |
41-45 | 900 |
46-50 | 460 |
Рейтинг 50 найкращих складається на основі наступної логіки підрахунку балів:
Бали за реєстрацію = Сума бай-іну
Бали за повторний вхід = 1/2 від суми бай-іну
Бали за нокаут у турнірі = ¼ від суми бай-іну
У DAILY MAIN EVENTS, AVALANCHE STAGE 1, OPENER EVENT, SUNDAY SPECIAL, SATURDAY SPECIAL, MINI MAIN, MAIN EVENT та AFTERPARTY гравці отримають бали рівні сумі бай-іну як у разі реєстрації, так і у разі ре-ентрі.
Таблиця лідерів оновлюватиметься наприкінці кожного дня.
* При підрахунку балів використовується сума байїну в євро, вона вказана окремою колонкою у розкладі.
** Фактичні виплати по лідерборду можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці через зміну внутрішнього курсу валют.
Турнірних гравців чекає гарячий січень. Розімнись перед початком серії як слід і удачі у майбутній сніжній битві SNOWKOUT.