Осіння серія FallFest KO Series 2.0: гарантія більш ₴10.500.000
Осінь дивує нас свіжістю і гарними пейзажами, а ми вирішили порадувати вас класною осінньою серією на Grompoker. Море екшену, круті призові і іменні кубки кожен день – це те, що потрібно в холодну осінню пору.
На цей раз ми проведемо 175 нокаут-турнірів з 6 по 21 листопада з гарантією більш ₴10.500.000 і ₴300.000 у лідерборді у вигляді турнірних грошей серед топ-50 гравців.
Розклад
Дата | Час | Назва турніра | Гра | Стіл | Бай-ін | Гарантія |
06.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #1 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #2 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #3 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #4 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO Opener Event | Holdem | 8 Max | 810 | 300000 | |
19:00 | Fallfest KO #6 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #7 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #8 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #9 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #10 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #11 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
07.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #12 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #13 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #14 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #15 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #16 | Holdem | 8 Max | 1120 | 300000 | |
19:00 | Fallfest KO #17 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #18 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #19 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #20 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #21 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #22 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
08.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #23 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #24 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #25 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #26 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #27 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #28 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #29 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #30 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #31 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #32 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #33 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
09.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #34 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #35 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #36 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #37 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #38 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #39 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #40 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #41 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #42 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #43 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #44 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
10.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #45 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #46 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #47 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #48 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #49 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #50 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #51 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #52 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #53 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #54 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #55 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
11.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #56 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #57 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #58 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #59 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #60 | Holdem | 8 Max | 810 | 150000 | |
19:00 | Fallfest KO #61 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #62 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #63 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #64 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #65 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #66 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
12.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #67 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #68 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #69 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #70 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #71 | Holdem | 8 Max | 810 | 180000 | |
19:00 | Fallfest KO #72 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #73 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #74 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #75 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #76 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #77 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
13.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #78 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #79 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #80 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #81 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #82 | Holdem | 8 Max | 1120 | 600000 | |
19:00 | Fallfest KO #83 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #84 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #85 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #86 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #87 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #88 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
14.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #89 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #90 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #91 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #92 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #93 | Holdem | 8 Max | 1120 | 300000 | |
19:00 | Fallfest KO #94 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #95 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #96 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #97 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #98 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #99 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
15.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #100 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #101 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #102 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #103 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #104 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #105 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #106 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #107 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #108 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #109 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #110 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
16.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #111 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #112 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #113 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #114 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #115 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #116 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #117 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #118 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #119 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #120 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #121 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
17.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #122 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #123 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #124 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #125 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #126 | Holdem | 8 Max | 510 | 120000 | |
19:00 | Fallfest KO #127 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #128 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #129 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #130 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #131 | Holdem | 8 Max | 810 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #132 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
18.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #133 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #134 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #135 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #136 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #137 | Holdem | 8 Max | 810 | 150000 | |
19:00 | Fallfest KO #138 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #139 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #140 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #141 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #142 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #143 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
19.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #144 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #145 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #146 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #147 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #148 | Holdem | 8 Max | 810 | 180000 | |
19:00 | Fallfest KO #149 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #150 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #151 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #152 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #153 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #154 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
20.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #155 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #156 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #157 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #158 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO #159 | Holdem | 8 Max | 1120 | 600000 | |
19:00 | Fallfest KO #160 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #161 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:00 | Fallfest KO #162 | Omaha | 6 Max | 100 | 9000 | |
20:30 | Fallfest KO #163 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #164 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #165 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 | |
21.11.2021 | 15:00 | Fallfest KO #166 | Holdem | 8 Max | 340 | 30000 |
16:00 | Fallfest KO #167 | Holdem | 6 Max | 100 | 12000 | |
17:00 | Fallfest KO #168 | Holdem | 8 Max | 680 | 60000 | |
18:00 | Fallfest KO #169 | Holdem | 8 Max | 170 | 22500 | |
19:00 | Fallfest KO MAIN EVENT | Holdem | 8 Max | 6700 | 3000000 | |
19:00 | Fallfest KO #171 | Holdem | 6 Max | 35 | 6000 | |
19:30 | Fallfest KO #172 | Omaha | 6 Max | 340 | 24000 | |
20:30 | Fallfest KO #173 | Holdem | 6 Max | 70 | 6000 | |
21:00 | Fallfest KO #174 | Holdem | 8 Max | 510 | 60000 | |
21:45 | Fallfest KO #175 | Holdem | 6 Max | 170 | 22500 |
Кожен день на вас чекатимуть 11 турнірів з Холдему та Омахи з бай-інами на будь-який смак в форматі прогресивних нокаутів.
Турнір-відкриття серії
У перший день відбудеться традиційний турнір-відкриття серії Fallfest KO Opener Event
Fallfest KO Opener Event стартує:
Час - 6 листопада, 19:00
Бай-ін - ₴800/$30
Гарантія - ₴300.000/$11.620
Головна подія
Хедлайнер серії Shock Turbo Main Event пройде в заключний день серії.
AfterShock Main Event стартує:
Час - 21 листопада, 19:00
Баїна - ₴6.700/$255
Гарантія - ₴3.000.000/$116.000
Лідерборд
Місце | Гравець | Бали |
1 | SlavePoker | 8360,05 |
2 | Fishmir | 8153,75 |
3 | LuckyDreamer | 7097,525 |
4 | Tururum | 6998,475 |
5 | topW1n | 5841,45 |
6 | Rasskaz | 5536,375 |
7 | gugom | 4700,425 |
8 | anuferon | 4596,15 |
9 | MishaShch | 4594,825 |
10 | Gvenchik | 4548,8 |
11 | Nortern | 4388,6 |
12 | udacha11 | 4089,575 |
13 | dinulik | 3953,275 |
14 | baxabaxa1 | 3687,4 |
15 | Astr88 | 3384,25 |
16 | Seraphimus | 3142,5 |
17 | Riverpomozhet | 2992,5 |
18 | mishavoinn | 2832,5 |
19 | Mullan | 2641,25 |
20 | RichKinder | 2509,225 |
21 | Rinzler | 2494,3 |
22 | BulletAA | 2471,425 |
23 | TEK1LLAAAAAAA | 2463,325 |
24 | TryToExploit | 2323,35 |
25 | Katya89 | 2133,4 |
Місце | Гравець | Бали |
26 | Cuca03 | 2118,9 |
27 | yaro007 | 2088,775 |
28 | Armp80 | 2063,475 |
29 | LEV999 | 2021 |
30 | ConHambre | 2012,575 |
31 | sculblako10 | 1999,075 |
32 | SurenMelkonyan | 1959,125 |
33 | GrrrrGMP | 1944,375 |
34 | SpielerK1nd | 1926,75 |
35 | Troll | 1857,625 |
36 | vassabi | 1853,2 |
37 | mnmnml | 1760 |
38 | zulee | 1734,675 |
39 | shatira888 | 1730,375 |
40 | salatik | 1712,75 |
41 | Troble | 1646,95 |
42 | TeRRoRRisT | 1632,75 |
43 | THEDON | 1628,1 |
44 | kok333 | 1595 |
45 | Qrist20 | 1587,75 |
46 | Chelentano1 | 1540 |
47 | Xcho91 | 1529,825 |
48 | Zablefuyu | 1521,7 |
49 | Eldorado18 | 1511,875 |
50 | Matthe999 | 1509,2 |
Позиція | Призові, ~ ₴ |
1 | 60000 |
2 | 48000 |
3 | 36000 |
4 | 24000 |
5 | 18000 |
6 | 16500 |
7 | 12000 |
8 | 9000 |
9 | 6000 |
10 | 4500 |
11-15 | 3300 |
16-20 | 2640 |
21-25 | 2310 |
26-30 | 1650 |
31-35 | 1320 |
36-40 | 990 |
41-45 | 660 |
46-50 | 330 |
- Призовий фонд лідерборда складає ₴300.000.
- Рейтинг 50 кращих буде складено на основі такої логіки підрахунку балів:
• Бали за реєстрацію дорівнюють сумі бай-іна
• Бали за повторний вхід дорівнюють половині суми від бай-іна
• Бали за нокаут в турнірі дорівнюють 25% від суми бай-іна
*Фактичні виплати по лідерборду можуть відрізнятися від тих, що вказані в таблиці у вигляді зміни внутрішнього курсу валют.
На додаток до вищезгаданої структури призові місця всіх турнірів отримають відповідні бали:
Бали за підсумкову позицію в турнірах 8-макс:
1 місце | 100 балів |
2 місце | 80 балів |
3 місце | 70 балів |
4 місце | 60 балів |
5 місце | 50 балів |
6 місце | 40 балів |
7 місце | 30 балів |
8 місце | 20 балів |
У призах | 10 балів |
Бали за підсумкову позицію в турнірах 6-макс:
1 місце | 100 балів |
2 місце | 80 балів |
3 місце | 60 балів |
4 місце | 40 балів |
5 місце | 30 балів |
6 місце | 20 балів |
У призах | 10 балів |
В Daily Main Events, Main Event і Opener Event гравці отримають бали за реєстрацію, рівні сумі бай-іна як в разі реєстрації, так і в разі реентрі.
Таблиця лідерів буде оновлюватися один раз в день і буде підсумовуватися в кінці кожного дня.
Сподіваємося, що ви добре підготувалися до майбутньої серії і вже чекаєте старту, щоб почати активно здобувати нокаути до своєї скарбнички. Вас очікує 10 днів запеклої боротьби за призи, трофеї і бали в лідерборд.
Зустрічайте осінь активно, разом з «FallFest KO Series 2.0»