Ми впевнені, що ви скучили за серйозним покерним екшном та з нетерпінням чекаєте чергову велику серію від Grompoker. Що ж, незважаючи на складну ситуацію в країні, ми маємо чим вас порадувати.
Потужна нокаут-серія HEXAGON з гарантією більше ₴30,000,000, яка включатиме 264 нокаут-турніри у форматі 6-макс на підході. Вона стартує вже цієї п'ятниці, 20 травня.
Щодня на вас чекають 11 турнірів з Холдему та Омаху з бай-інами на будь-який смак у форматі прогресивних нокаутів.
Розклад
Дата | Час | Назва турніру | Бай-ін | Бали | Гарантія |
20.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #1 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #2 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #3 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #4 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #5 | OPENER | 500 | 16,5 | 915000 | |
20:30 | HEXAGON #6 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #7 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #8 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #9 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #10 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #11 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
21.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #12 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #13 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #14 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #15 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #16 | SATURDAY SPECIAL | 1680 | 55 | 1525000 | |
20:30 | HEXAGON #17 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #18 | BIG | 670 | 22 | 122000 | |
22:00 | HEXAGON #19 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #20 | SPRINTER | 500 | 16,5 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #21 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #22 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
22.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #23 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #24 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #25 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #26 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #27 | SUNDAY SPECIAL | 1000 | 33 | 915000 | |
20:30 | HEXAGON #28 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #29 | BIG | 1680 | 55 | 152500 | |
22:00 | HEXAGON #30 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #31 | SPRINTER | 670 | 22 | 61000 | |
23:00 | HEXAGON #32 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #33 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
23.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #34 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #35 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #36 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #37 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #38 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #39 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #40 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #41 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #42 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #43 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #44 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
24.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #45 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #46 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #47 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #48 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #49 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #50 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #51 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #52 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #53 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #54 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #55 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
25.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #56 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #57 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #58 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #59 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #60 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #61 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #62 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #63 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #64 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #65 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #66 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
26.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #67 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #68 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #69 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #70 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #71 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #72 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #73 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #74 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #75 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #76 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #77 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
27.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #78 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #79 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #80 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #81 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #82 | FRIDAY MAIN | 500 | 16,5 | 305000 | |
20:30 | HEXAGON #83 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #84 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #85 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #86 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #87 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #88 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
28.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #89 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #90 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #91 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #92 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #93 | SATURDAY SPECIAL | 1680 | 55 | 1525000 | |
20:30 | HEXAGON #94 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #95 | BIG | 670 | 22 | 122000 | |
22:00 | HEXAGON #96 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #97 | SPRINTER | 500 | 16,5 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #98 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #99 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
29.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #100 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #101 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #102 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #103 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #104 | SUNDAY SPECIAL | 1000 | 33 | 915000 | |
20:30 | HEXAGON #105 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #106 | BIG | 1680 | 55 | 152500 | |
22:00 | HEXAGON #107 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #108 | SPRINTER | 670 | 22 | 61000 | |
23:00 | HEXAGON #109 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #110 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
30.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #111 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #112 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #113 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #114 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #115 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #116 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #117 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #118 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #119 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #120 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #121 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
31.05.2022 | 16:00 | HEXAGON #122 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #123 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #124 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #125 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #126 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #127 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #128 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #129 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #130 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #131 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #132 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
01.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #133 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #134 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #135 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #136 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #137 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #138 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #139 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #140 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #141 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #142 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #143 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
02.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #144 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #145 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #146 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #147 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #148 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #149 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #150 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #151 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #152 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #153 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #154 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
03.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #155 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #156 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #157 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #158 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #159 | FRIDAY MAIN | 500 | 16,5 | 305000 | |
20:30 | HEXAGON #160 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #161 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #162 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #163 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #164 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #165 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
04.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #166 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #167 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #168 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #169 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #170 | SATURDAY SPECIAL | 1680 | 55 | 1525000 | |
20:30 | HEXAGON #171 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #172 | BIG | 670 | 22 | 122000 | |
22:00 | HEXAGON #173 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #174 | SPRINTER | 500 | 16,5 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #175 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #176 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
05.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #177 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #178 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #179 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #180 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #181 | SUNDAY SPECIAL | 1000 | 33 | 915000 | |
20:30 | HEXAGON #182 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #183 | BIG | 1680 | 55 | 152500 | |
22:00 | HEXAGON #184 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #185 | SPRINTER | 670 | 22 | 61000 | |
23:00 | HEXAGON #186 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #187 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
06.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #188 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #189 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #190 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #191 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #192 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #193 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #194 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #195 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #196 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #197 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #198 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
07.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #199 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #200 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #201 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #202 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #203 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #204 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #205 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #206 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #207 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #208 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #209 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
08.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #210 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #211 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #212 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #213 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #214 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #215 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #216 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #217 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #218 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #219 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #220 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
09.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #221 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #222 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #223 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #224 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #225 | DAILY MAIN | 670 | 22 | 183000 | |
20:30 | HEXAGON #226 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #227 | BIG | 1000 | 33 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #228 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #229 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #230 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #231 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
10.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #232 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #233 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #234 | DEEPSTACK | 335 | 11 | 61000 | |
19:00 | HEXAGON #235 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #236 | FRIDAY SPECIAL | 1000 | 33 | 1220000 | |
20:30 | HEXAGON #237 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #238 | BIG | 1340 | 44 | 91500 | |
22:00 | HEXAGON #239 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #240 | SPRINTER | 670 | 22 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #241 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #242 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
11.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #243 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #244 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #245 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #246 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #247 | MAIN EVENT | 3400 | 110 | 6300000 | |
20:30 | HEXAGON #248 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #249 | BIG | 670 | 22 | 122000 | |
22:00 | HEXAGON #250 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #251 | SPRINTER | 500 | 16,5 | 45750 | |
23:00 | HEXAGON #252 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #253 | HYPER | 335 | 11 | 15250 | |
12.06.2022 | 16:00 | HEXAGON #254 | STARTER | 170 | 5,5 | 30500 |
17:00 | HEXAGON #255 | MICRO FIGHT | 100 | 3,3 | 15250 | |
18:00 | HEXAGON #256 | DEEPSTACK | 500 | 16,5 | 91500 | |
19:00 | HEXAGON #257 | MINI OMAHA | 170 | 5,5 | 15250 | |
20:00 | HEXAGON #258 | AFTERPARTY | 1700 | 55 | 3050000 | |
20:30 | HEXAGON #259 | OMAHA BATTLE | 335 | 11 | 30500 | |
21:30 | HEXAGON #260 | BIG | 1700 | 55 | 152500 | |
22:00 | HEXAGON #261 | 7EVEN | 240 | 7,77 | 30500 | |
22:30 | HEXAGON #262 | SPRINTER | 670 | 22 | 61000 | |
23:00 | HEXAGON #263 | MIDNIGHT | 170 | 5,5 | 15250 | |
0:00 | HEXAGON #264 | HYPER | 335 | 11 | 15250 |
Ключові турніри
Першого дня відбудеться традиційний турнір-відкриття серії:
HEXAGON #5 | OPENER стартує:
Час – 20 травня, 20:00
Бай-ін – ₴510/$17
Гарантія – ₴920,000/$3,120
Головний турнір HEXAGON #247 | MAIN EVENT пройде передостаннього дня серії.
HEXAGON #247 | MAIN EVENT стартує:
Час – 11 червня, 20:00
Бай-ін – ₴3,400/$115
Гарантія – ₴6,100,000/$208,000
І останній мільйонник HEXAGON #258 | AFTERPARTY який відбудеться у завершальний день серії:
HEXAGON #258 | AFTERPARTY стартує:
Час – 12 червня, 20:00
Бай-ін – ₴1,700/$58
Гарантія - ₴3,080.000/$104,000
Крім того, гарантії у щотижневих SATURDAY SPECIAL та SUNDAY SPECIAL теж приємно вас здивують.
Лідерборд
Підсумкові результати
Місце | Гравець | Бали |
1 | Borsalino | 8845,51 |
2 | NPL | 8359,42 |
3 | Ayrika | 7755,41 |
4 | NektoVladson | 6844,64 |
5 | Eynshtein | 6821,08 |
6 | LuckyDreamerTV | 6789,55 |
7 | NoTilt19 | 6129,58 |
8 | Fasterz777 | 5538,60 |
9 | Gvenchik | 5385,82 |
10 | Rasskaz | 4778,71 |
11 | sh4rk | 4348,69 |
12 | Rinzler | 4306,79 |
13 | CrazyBob | 4298,71 |
14 | gaga1818 | 4252,63 |
15 | TryToExploit | 4195,74 |
16 | BulletAA | 4076,26 |
17 | MasterChess | 3827,53 |
18 | albicocca | 3785,11 |
19 | reformator | 3769,02 |
20 | vassabi | 3719,05 |
21 | toughest | 3634,13 |
22 | topW1n | 3466,90 |
23 | vental | 3411,77 |
24 | Seraphimus | 3367,75 |
25 | Simba1ucker | 3315,61 |
26 | andrewsk | 3279,95 |
27 | yone04 | 3178,16 |
28 | Korw1n | 3081,25 |
29 | Pereap41k | 3044,95 |
30 | TokuchiToua | 3031,43 |
Місце | Гравець | Бали |
31 | Lawyer94 | 2992,78 |
32 | vfadeev1986 | 2951,91 |
33 | Rikiton | 2949,88 |
34 | effectdopplera | 2855,22 |
35 | ShNick | 2849,35 |
36 | sonnix | 2838,21 |
37 | 8Enot8Vasiliy8 | 2758,91 |
38 | baxabaxa1 | 2606,63 |
39 | SahiiiB | 2315,31 |
40 | Gyurj | 2284,70 |
41 | lenAA | 2283,25 |
42 | PbIbOJIOB | 2283,16 |
43 | SuereteUA | 2281,99 |
44 | Lucky90388 | 2275,03 |
45 | ROYALAND | 2255,25 |
46 | Fishmir | 2168,02 |
47 | SENIORITA99 | 2160,76 |
48 | Hrayr82 | 2151,88 |
49 | RedBullOneLove | 2142,25 |
50 | MEN111 | 2140,50 |
51 | Xcho91 | 2117,63 |
52 | GAG16 | 2100,34 |
53 | Respekt2022 | 2034,40 |
54 | kiperman007 | 2030,85 |
55 | Lagavulin | 2026,60 |
56 | AApokerAA | 1999,00 |
57 | FLRAP | 1936,00 |
58 | eructosz | 1917,50 |
59 | JamessonNL | 1913,78 |
60 | KillerDevil | 1912,38 |
На додаток до величезного призового фонду, активні учасники серії зможуть поборотися за лідерборд у розмірі 300,000 у вигляді турнірних гривень.
Позиція | Сума |
1 | 61000 |
2 | 49000 |
3 | 36000 |
4 | 24000 |
5 | 18000 |
6 | 16500 |
7 | 12000 |
8 | 9000 |
9 | 6000 |
10 | 4500 |
11-15 | 3200 |
16-20 | 2500 |
21-25 | 2200 |
26-30 | 1700 |
31-35 | 1300 |
36-40 | 1000 |
41-45 | 600 |
46-50 | 300 |
- Рейтинг 50 найкращих буде складено на основі наступної логіки підрахунку балів:
- Бали за реєстрацію = Сума бай-іну
- Бали за повторний вхід = 1/2 від суми бай-іну
- Бали за нокаут у турнірі = ¼ від суми бай-іну
* При підрахунку балів використовується сума бай-іну в євро, вона вказана окремою колонкою у розкладі.
*Фактичні виплати за лідербордом можуть відрізнятися від тих, що вказані в таблиці через зміну внутрішнього курсу валют.
На додаток до вищезгаданої логіки, призові місця всіх турнірів отримають відповідні бали за підсумкову позицію в турнірах:
Місце | Бали |
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 40 |
6 | 35 |
7 | 30 |
8 | 25 |
9 | 20 |
10 | 15 |
У призах | 10 |
У Daily Main Events, Friday Main, Friday Special, Saturday Special, Sunday Special, Opener Event, Main Event та Afterparty гравці отримають бали за реєстрацію рівні сумі бай-іну як у разі реєстрації, так і у разі реентрі.
Таблиця лідерів буде сумуватися та оновлюватися наприкінці кожного дня.
Готуйтеся до 3,5 тижнів найпотужнішого екшну у серії HEXAGON з найбільшим в історії призовим фондом.