З моменту закінчення останньої онлайн-серії «Shock Turbo Series» пройшло зовсім небагато часу, а на порозі знову 9 днів добірного турнірного екшна. Зустрічайте онлайн-серію «AfterShock Series».
На цей раз ми розіграємо більше ₴4.500.000 в серійних подіях і ₴155.000 в лідерборде у вигляді турнірних грошей серед топ-20 гравців.
«AfterShock Series» пройде з 28 серпня по 5 вересня. Вас чекають 63 турніру з байінами від ₴35 до ₴1.716, в тому числі щоденні хедлайнери з байінами від ₴690 до ₴1050 і гарантіями ₴312.500, переможці яких на додаток до призових отримають іменні кубки, а також Main Event з байіном ₴1.700 і гарантією ₴935.000.
Розклад
Кожен день вас чекають 7 турнірів з холдему з байінами на будь-який смак в форматі прогресивних нокаутів, 75% прогресивних нокаутів, ребайніків і ре-ентр турнірів.
Дата | Час | Назва турніру | Бай-ін | Гарантія |
28.08.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #1| NLH| PKO | 6-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #2| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #3| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #4| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Opener Event| NLH | 75% PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 690 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #6| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 175 | 31250 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #7| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴12.500 | 140 | 12500 | |
29.08.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #8| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #9| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #10| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #11| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #12| NLH| PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #13| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 175 | 31250 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #14| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴12.500 | 140 | 12500 | |
30.08.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #15| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #16| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #17| NLH| Reentry | 8-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #18| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #19| NLH| PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #20| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #21| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 70 | 6250 | |
31.08.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #22| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #23| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #24| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #25| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #26| NLH | 75% PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #27| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #28| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 70 | 6250 | |
01.09.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #29| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #30| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #31| NLH| Reentry | 8-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #32| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #33| NLH | 75% PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #34| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #35| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 70 | 6250 | |
02.09.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #36| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #37| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #38| NLH| Reentry | 8-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #39| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #40| NLH| PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #41| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #42| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 70 | 6250 | |
03.09.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #43| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #44| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #45| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #46| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #47| NLH| 100% PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #48| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #49| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴6.250 | 70 | 6250 | |
04.09.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #50| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #51| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #52| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #53| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK Event #54| NLH| PKO | 8-MAX | ₴312.500 | 1050 | 312500 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #55| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴31.250 | 175 | 31250 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #56| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴12.500 | 140 | 12500 | |
05.09.2021 | 16:00 | AFTERSHOCK Event #57| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴62.500 | 690 | 62500 |
17:00 | AFTERSHOCK Event #58| NLH| PKO | 6-MAX | ₴9.500 | 105 | 9500 | |
18:00 | AFTERSHOCK Event #59| NLH| 75% PKO | 8-MAX | ₴31.250 | 345 | 31250 | |
19:00 | AFTERSHOCK Event #60| NLH| PKO | 6-MAX | ₴6.250 | 35 | 6250 | |
20:00 | AFTERSHOCK MAIN EVENT| NLH| PKO | 8-MAX | ₴935.000 | 1700 | 935000 | |
21:00 | AFTERSHOCK Event #62| NLH| 75% PKO | 6-MAX | ₴15.600 | 175 | 15600 | |
22:00 | AFTERSHOCK Event #63| NLH| Reentry | 6-MAX | ₴12.500 | 140 | 12500 |
Турнір-відкриття серії
У перший день відбудеться традиційний турнір-відкриття серії AfterShock Opener Event.
AfterShock Opener Event стартує:
Час – 28 серпня, 20:00
Байін – ₴690
Гарантія - ₴312.500
Головна подія
Хедлайнер серії Shock Turbo Main Event пройде в заключний день серії.
AfterShock Main Event стартує:
Час – 5 вересня, 20:00
Байін – ₴1.700
Гарантія - ₴935.000
Підсумковий лідерборд
Місце | Гравець | Бали |
1 | LuckyDreamer | 3576,5 |
2 | Co1oSSuS | 3471,275 |
3 | Zablefuyu | 3369,525 |
4 | Fishmir | 3328,5 |
5 | Tururum | 2869,925 |
6 | CyberMentalist | 2550,525 |
7 | IceReg | 2337,7 |
8 | yaro007 | 1881,15 |
9 | Seraphimus | 1737,25 |
10 | baxabaxa1 | 1637,1 |
11 | Nortern | 1596,55 |
12 | Foglight11 | 1533,5 |
13 | Rasskaz | 1523,375 |
14 | Gvenchik | 1507,475 |
15 | Qrist20 | 1485,775 |
16 | sickboy | 1445,15 |
17 | ziozi | 1440,5 |
18 | Bloodray | 1402,775 |
19 | dfcbkm | 1361,675 |
20 | Rome0pro | 1261,375 |
Місце | Гравець | Бали |
21 | dedmashina1 | 1229 |
22 | vassabi | 1203,125 |
23 | tyisnadiri | 1181,625 |
24 | Eilata | 1155,2 |
25 | CTPAX | 1154 |
26 | Antik789 | 1147,05 |
27 | TryToExploit | 1119,375 |
28 | LUKIANE | 1111,375 |
29 | gugom | 1082,8 |
30 | Riverpomozhet | 1069,575 |
31 | Rinzler | 1066,625 |
32 | PokerPro97 | 1065 |
33 | Callmynuts | 1014,75 |
34 | shatira888 | 995,875 |
35 | SpielerK1nd | 960,5 |
36 | PhiPhi36 | 959,45 |
37 | linkoln | 937,75 |
38 | dinulik | 913,75 |
39 | MeGaSe | 913,3 |
40 | dzidzika | 899,75 |
Призовий фонд лідерборда ₴155.000. Система нарахування балів на цей раз ще більш розвинута.
За реєстрацію та реентрі у всіх турнірах, за винятком Daily Main Events, Main Event і Opener Event, гравці будуть отримувати бали в залежності від байіна турніру (1 бал за кожні ₴32 (€ 1) байіна в разі реєстрації і 1/2 бала у випадку реентрі)
В Daily Main Events, Main Event і Opener Event гравці отримають 1 бал за кожні ₴32 (€ 1) байіна як в разі реєстрації, так і в разі реентрі.
У нокаут-турнірах будуть нараховуватися додаткові бали за кожен зроблений нокаут, також в залежності від байіна: 1/4 бала за кожні ₴32 (€ 1) байіна турніру.
Окрім цього будуть враховуватися і попадання в ІТМ.
Бали в залежності від зайнятих місць будуть розподілятися таким чином:
Місце |
Бали |
1 |
100 |
2 |
80 |
3 |
70 |
4 |
60 |
5 |
50 |
6 |
40 |
7 |
30 |
8 |
20 |
ІТМ нижче 8 |
10 |
Призові у лидерборді будуть виглядати так:
Місце |
Призові |
1 |
₴31.250 |
2 |
₴25.000 |
3 |
₴20.300 |
4 |
₴15.600 |
5 |
₴10.925 |
6 |
₴9.300 |
7 |
₴7.800 |
8 |
₴6.200 |
9 |
₴4.650 |
10 |
₴3.100 |
11-15 |
₴2.500 |
16-20 |
₴1.875 |
Сподіваємося, що ви встигли відпочити від попередньої серії і вже скучили за активної турнірному екшену. Дуже скоро вас чекають 9 днів наполегливого грінда, готуйтеся до боротьби за призи, трофеї і бали у лідерборді.
Зустрічайте осінь разом з «AfterShock Series»