«Bull’s Eye» - мини-серия турниров с прогрессивными нокаутами на Grompoker
🥊До старта новой нокаут-серии осталась одна неделя.
С 27 февраля и по 7 марта вас ждет мини-нокаут серия «Bulls Eye» с гарантией ₴5.500.000.
135 турниров в формате прогрессивных нокаутов, максимально демократичные байины от ₴40 до ₴2.000 и лидерборд с призовым фондом ₴170.000 в новом экспериментальном формате.
Намечается настоящая коррида - минимум 13 серийных турниров каждый день, ежедневные хедлайнеры с байинами от ₴370 до ₴2.000. Найдутся турниры как для новичков, так и для матерых турнирных игроков.
Кубки и медали
По традиции победители турниров помимо внушительных призовых получат и памятные награды. Медали достанутся игрокам, которые окажутся сильнейшими в турнирах от ₴370, а кубки ждут победителей самых важных событий - с байинами от ₴1.100.
Титульные турниры будут помечены в расписании соответствующими цветами. Синий – это медаль, красный – кубок.
Главное событие
Именной кубок победителя серии ждет своего обладателя, а такого количества любителей и рекреационных игроков, как в главном турнире серии вы не найдете нигде.
Отобраться в мейн ивент можно будет и через сателлиты (в том числе и через фрироллы). Вы без труда найдете нужные турниры в лобби.
Main Event стартует:
Время - 7 марта, 19:00
Байин – ₴2.000
Гарантия - ₴670.000
Сателлиты
Уже с 22 февраля, ежедневно будет разыгрываться по 10 билетов в Bull's Eye MAIN EVENT и по 5 в Bull's Eye Opener Event и Bull's Eye Event #23 в степ-сателлитах. Начать отбор можно даже с фрироллов.
Bull's Eye MAIN EVENT:
С 10:30 каждый час - фриролл (7 билетов по ₴37) →
С 12:30 каждый час - байин ₴37 (5 билетов по ₴230) →
В 16:30 и 20:30 - байин ₴230 (5 билетов в Bull's Eye MAIN EVENT по ₴2.000).
Bull's Eye Opener Event:
17:00 - фриролл (6 билетов по ₴110) →
18:00 - байин ₴110 (5 билетов в Bull's Eye Opener Event по ₴1.100).
Bull's Eye Event #23:
18:00 - фриролл (6 билетов по ₴190) →
19:00 - байин ₴190 (5 билетов в Bull's Eye Event #23 по ₴1.850).
Ищите соответствующие турниры в лобби и забронируйте себе место за столом главных событий серии уже сейчас.
Расписание
Дата | Время (киевское) |
Название турнира | Игра | Бай-ин | Гарантия | Стек | Уровни, мин |
27.02.2021 | 12:00 | BC Bull's Eye Event #1 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 |
13:00 | BC Bull's Eye Event #2 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #3 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #4 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #5 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #6 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #7 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Opener Event | NLH | 1110 | 235 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #9 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #10 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #11 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #12 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #13 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #14 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
28.02.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #15 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #16 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #17 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #18 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #19 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #20 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #21 | NLH | 560 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #22 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #23 | NLH | 1850 | 335 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #24 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #25 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #26 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #27 | NLH | 1110 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #28 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #29 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
01.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #30 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #31 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #32 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #33 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #34 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #35 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #36 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #37 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #38 | NLH | 1110 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #39 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #40 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #41 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #42 | NLH | 1850 | 84 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #43 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #44 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
02.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #45 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #46 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #47 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #48 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #49 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #50 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #51 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #52 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #53 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #54 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #55 | NLH | 1110 | 84 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #56 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #57 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #58 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #59 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
03.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #60 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #61 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #62 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #63 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #64 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #65 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #66 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #67 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #68 | NLH | 750 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #69 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #70 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #71 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #72 | NLH | 1450 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #73 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #74 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
04.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #75 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #76 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #77 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #78 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #79 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #80 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #81 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #82 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #83 | NLH | 1110 | 165 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #84 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #85 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #86 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #87 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #88 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #89 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
05.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #90 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #91 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #92 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #93 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #94 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #95 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #96 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #97 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #98 | NLH | 750 | 134 400 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #99 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #100 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #101 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #102 | NLH | 1110 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #103 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #104 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
06.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #105 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #106 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #107 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #108 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #109 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #110 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #111 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #112 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #113 | NLH | 1450 | 268 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #114 | PLO | 190 | 13 500 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #115 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #116 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #117 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #118 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #119 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
07.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #120 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #121 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #122 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #123 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #124 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #125 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #126 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #127 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye MAIN EVENT | NLH | 2 000 | 670 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #129 | PLO | 190 | 16 500 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #130 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #131 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #132 | NLH | 1110 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #133 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #134 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
23:00 | BC Bull's Eye Event #135 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
Лидерборд
Место | Игрок | Баллы |
1 | sonnix | 2013 |
2 | basileus | 1729 |
3 | SlavePoker | 1581 |
4 | Ayrika | 1412 |
5 | LuckyDreamer | 1225 |
6 | NektoVladson | 1210 |
7 | Sharkdnslg13 | 1156 |
8 | Bloodray | 880 |
9 | TokuchiToua | 880 |
10 | yaro007 | 871 |
11 | Tigrosvinka | 794 |
12 | KorolValetov | 726 |
13 | Co1oSSuS | 722 |
14 | ShNick | 659 |
15 | Gvenchik | 599 |
16 | gugom | 591 |
17 | gaga1818 | 567 |
18 | Rinzler | 560 |
19 | Rome0pro | 559 |
20 | NODEAL5 | 465 |
21 | WinnerBoss | 447 |
22 | CyberMentalist | 446 |
23 | Backstab665 | 427 |
24 | Jenek | 401 |
25 | shatira888 | 365 |
26 | AAKKalashnikoJJ | 364 |
27 | svs2014mission | 331 |
28 | THEKEY28 | 331 |
29 | Machiavelli | 329 |
30 | FerDJ | 317 |
31 | Riverpomozhet | 305 |
32 | Callmynuts | 302 |
33 | fishbone | 290 |
34 | achochixa | 287 |
35 | JUGGLER17 | 283 |
36 | NoTilt19 | 283 |
37 | Veaaa | 282 |
38 | lleytoncmon | 266 |
39 | Hayrik | 259 |
40 | TARGETQQ | 242 |
41 | Katya89 | 236 |
42 | yuberi | 233 |
43 | WherismylucK | 231 |
44 | TryToExploit | 220 |
45 | Anhaxt | 210 |
46 | marioschr1 | 210 |
47 | StevieGi | 208 |
48 | BulletAA | 203 |
49 | IAmMoses | 200 |
50 | Areg33 | 195 |
В этот раз баллы в лидерборде будут начисляться только за регистрацию, ре-ентри и сделанные нокауты:
Призовые будут выглядеть так:
Встречайте год быка и готовьтесь собирать баунти - это будет отличная охота.