Нокаут битва
Друзі, скучили по турнірним серіям? Ми підготували для вас масштабну весняну нокаут-серію. «Нокаут битва» стартує 30 квітня.
Це буде найбільша серія в історії Grompoker і в цей раз веселитися будемо по-дорослому: 358 подій з баїнами від ₴36 до ₴3.300 пройдуть з 30 квітня по 23 травня.
Всі турніри в форматі нокаутів, а загальна гарантія серії більш ₴16.500.000.
Щоденні хедлайнери з баїнами від ₴750 до ₴2.000, спеціальний першотравневий спеціальний турнір з баъном ₴185 та призовим фондом ₴166.000, і звичайно ж, Main Event з гарантією ₴ 1.330.000.
Два лідерборда: особистий з призовим фондом ₴400.000, які розділять між собою топ-40 учасників і командний з призовим фондом ₴100.000, які розділять між собою топ-5 команд, сателіти на важливі турніри, кубки та медалі і безліч різноманітних сюрпризів чекають вас цієї навесні.
Кубки та медалі
За традицією переможці турнірів крім значних призових отримають і пам'ятні нагороди. Медалі дістануться гравцям, які виявляться найсильнішими в турнірах від ₴370, а кубки чекають переможців найважливіших подій - з баїнами від ₴1.100.
Головна подія
Main Event пройде в заключний день серії, а його переможець, окрім значної суми призових отримає спеціальний іменний кубок. Main Event стартує: Час - 23 травня, 21:00 Баїн - ₴ 2.000 Гарантія - ₴ 1.350.000
Індивідуальний лідерборд
Підсумок
Місце | Гравець | Бали |
1 | SlavePoker | 9658 |
2 | Ayrika | 9651 |
3 | Co1oSSuS | 8710 |
4 | Fishmir | 7783 |
5 | basileus | 6016 |
6 | Zablefuyu | 5656 |
7 | NektoVladson | 5568 |
8 | Bloodray | 4781 |
9 | Tururum | 3475 |
10 | Rasskaz | 3306 |
11 | THEKEY28 | 3105 |
12 | Gvenchik | 2905 |
13 | Eilata | 2861 |
14 | Nortern | 2821 |
15 | SuereteUA | 2662 |
16 | CyberMentalist | 2608 |
17 | armenianhero | 2214 |
18 | Ingroso1 | 2148 |
19 | alex23 | 2054 |
20 | gugom | 2025 |
Місце | Гравець | Бали |
21 | IceReg | 2019 |
22 | PokergameAA | 1780 |
23 | LegsHands | 1757 |
24 | FEnoMEnn | 1592 |
25 | CleverPiggy | 1553 |
26 | DSprodigy1986 | 1503 |
27 | WinnerBoss | 1493 |
28 | yaro007 | 1358 |
29 | RichardNeumann | 1357 |
30 | pellokotsios | 1344 |
31 | Rinzler | 1322 |
32 | AceAndBaice7 | 1321 |
33 | Katya89 | 1278 |
34 | dinulik | 1222 |
35 | El3men2luis | 1216 |
36 | ShNick | 1154 |
37 | pikolino9912 | 1146 |
38 | 102007svsI | 1126 |
39 | SpielerK1nd | 1059 |
40 | saysensay | 998 |
Місце | Гравець | Бали |
41 | Callmynuts | 996 |
42 | Viv100 | 990 |
43 | GrexometR | 969 |
44 | kaxi233 | 967 |
45 | MONGOLIC | 953 |
46 | Bostonnnnnnn | 942 |
47 | Tom777 | 933 |
48 | moutsoun75 | 924 |
49 | arman211 | 921 |
50 | TokuchiToua | 914 |
51 | FLRAP | 903 |
52 | SigmundFreud | 870 |
53 | Asyaa | 860 |
54 | sonnix | 826 |
55 | MEN111 | 824 |
56 | RichKinder | 790 |
57 | shatira888 | 777 |
58 | David131086 | 775 |
59 | PIRHARR | 773 |
60 | BulletAA | 769 |
Формат лідерборда залишиться таким же як і в минулому міні-нокауту серії і бали будуть нараховуватися за реєстрацію в турнірах, ре-ентр і зроблені нокаути, але на кону тепер ₴400.000
Система нарахування балів
Призові будуть виглядати так:
1 місце - ₴83.000
2 місце - ₴60.000
3 місце - ₴46.000
4 місце - ₴36.500
5 місце - ₴26.500
6 місце - ₴20.000
7 місце - ₴16.500
8 місце - ₴13.300
9 місце - ₴11.000
10 місце - ₴7.000
11-15 місце - ₴5.200
16-20 місце - ₴3.700
21-25 місце - ₴2.500
26-30 місце - ₴1.800
31-35 місце - ₴1.450
36-40 місце - ₴1.100
Командний лідерборд
Підсумок
Місце | Назва | Бали |
1 | Попались козлики ? | 15219 |
2 | Гуртом й батька легше бити | 14439 |
3 | Еще по одной | 14366 |
4 | Рыбный Мир | 13799 |
5 | Tururu lalala | 5494 |
6 | Мурчики | 3701 |
7 | 3591 | |
8 | Вместе веселей 😊 | 3342 |
9 | KnockKnock | 2311 |
10 | Мир Труд Май | 2068 |
11 | Дыка качка | 1395 |
12 | Покерные скитальцы | 1370 |
13 | Однажды в покере | 1332 |
14 | Изигеймеры | 1100 |
15 | ФФ | 1055 |
Призовий фонд ₴100.000. Система нарахування балів така ж, як і в особистому лідерборде. У кожній команді по 2 людини, формування команд є до 3 травня 12:00. Створити свою команду або приєднатися до існуючої ви зможете на сторінці серії на gipsyteam.ru
Призові:
1 місце - ₴36.000
2 місце - ₴24.000
3 місце - ₴18.000
4 місце - ₴12.000
5 місце - ₴10.000
Розклад
Дата | Час | Назва турніра | Гра | БаЇн | Гарантія |
30.04.2021 | 13:00 | KnockKnock SS #1 | PKO | 37 | 3300 |
14:00 | KnockKnock SS #2 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #3 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #4 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #5 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #6 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #7 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS Opener Event | PKO | 1115 | 337500 | |
20:00 | KnockKnock SS #9 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #10 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #11 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #12 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #13 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #14 | PKO | 745 | 33700 | |
01.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #15 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #16 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #17 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #18 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #19 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #20 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #21 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #22 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #23 | PKO | 1485 | 270000 | |
20:00 | KnockKnock SS #24 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #25 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #26 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #27 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #28 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #29 | PKO | 745 | 33700 | |
02.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #30 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #31 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #32 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #33 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #34 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #35 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #36 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #37 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #38 | PKO | 2025 | 675000 | |
20:00 | KnockKnock SS #39 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #40 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
21:00 | KnockKnock SS #41 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #42 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #43 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #44 | PKO | 745 | 33700 | |
03.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #45 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #46 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #47 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #48 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #49 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #50 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #51 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #52 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #53 | PKO | 745 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #54 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #55 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #56 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #57 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #58 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #59 | PKO | 745 | 33700 | |
04.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #60 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #61 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #62 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #63 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #64 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #65 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #66 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #67 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #68 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #69 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #70 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #71 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #72 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #73 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #74 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
05.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #75 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #76 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #77 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #78 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #79 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #80 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #81 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #82 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #83 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #84 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #85 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #86 | PKO 75% | 1485 | 67500 | |
21:30 | KnockKnock SS #87 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #88 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #89 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
06.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #90 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #91 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #92 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #93 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #94 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #95 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #96 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #97 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #98 | PKO | 1115 | 168000 | |
20:00 | KnockKnock SS #99 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #100 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #101 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #102 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #103 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #104 | PKO | 745 | 33700 | |
07.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #105 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #106 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #107 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #108 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #109 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #110 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #111 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #112 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #113 | PKO | 1115 | 202500 | |
20:00 | KnockKnock SS #114 | PKO | 186 | 10000 | |
21:00 | KnockKnock SS #115 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #116 | PKO | 375 | 20000 | |
21:30 | KnockKnock SS #117 | PKO 75% | 1115 | 67500 | |
22:00 | KnockKnock SS #118 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #119 | PKO | 745 | 33700 | |
08.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #120 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #121 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #122 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #123 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #124 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #125 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #126 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #127 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #128 | PKO | 1485 | 270000 | |
20:00 | KnockKnock SS #129 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #130 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #131 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #132 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #133 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #134 | PKO | 745 | 33700 | |
09.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #135 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #136 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #137 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #138 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #139 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #140 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #141 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #142 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #143 | PKO | 2025 | 675000 | |
20:00 | KnockKnock SS #144 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #145 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
21:00 | KnockKnock SS #146 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #147 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #148 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #149 | PKO | 745 | 33700 | |
10.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #150 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #151 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #152 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #153 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #154 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #155 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #156 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #157 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #158 | PKO | 745 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #159 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #160 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #161 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #162 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #163 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #164 | PKO | 745 | 33700 | |
11.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #165 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #166 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #167 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #168 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #169 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #170 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #171 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #172 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #173 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #174 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #175 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #176 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #177 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #178 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #179 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
12.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #180 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #181 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #182 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #183 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #184 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #185 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #186 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #187 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #188 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #189 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #190 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #191 | PKO 75% | 1485 | 67500 | |
21:30 | KnockKnock SS #192 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #193 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #194 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
13.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #195 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #196 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #197 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #198 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #199 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #200 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #201 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #202 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #203 | PKO | 1115 | 168000 | |
20:00 | KnockKnock SS #204 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #205 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #206 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #207 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #208 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #209 | PKO | 745 | 33700 | |
14.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #210 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #211 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #212 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #213 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #214 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #215 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #216 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #217 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #218 | PKO | 1115 | 202500 | |
20:00 | KnockKnock SS #219 | PKO | 186 | 10000 | |
21:00 | KnockKnock SS #220 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #221 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #222 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #223 | PKO | 745 | 33700 | |
15.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #224 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #225 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #226 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #227 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #228 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #229 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #230 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #231 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #232 | PKO | 1485 | 270000 | |
20:00 | KnockKnock SS #233 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #234 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #235 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #236 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #237 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #238 | PKO | 745 | 33700 | |
16.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #239 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #240 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #241 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #242 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #243 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #244 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #245 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #246 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #247 | PKO | 2025 | 675000 | |
20:00 | KnockKnock SS #248 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #249 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
21:00 | KnockKnock SS #250 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #251 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #252 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #253 | PKO | 745 | 33700 | |
17.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #254 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #255 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #256 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #257 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #258 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #259 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #260 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #261 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #262 | PKO | 745 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #263 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #264 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #265 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #266 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #267 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #268 | PKO | 745 | 33700 | |
18.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #269 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #270 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #271 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #272 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #273 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #274 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #275 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #276 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #277 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #278 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #279 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #280 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #281 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #282 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #283 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
19.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #284 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #285 | PKO 75% | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #286 | PKO 75% | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #287 | PKO 75% | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #288 | PKO 75% | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #289 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #290 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #291 | PKO 75% | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #292 | PKO 75% | 1115 | 135000 | |
20:00 | KnockKnock SS #293 | PKO 75% | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #294 | PKO 75% | 375 | 50600 | |
21:00 | KnockKnock SS #295 | PKO 75% | 1485 | 67500 | |
21:30 | KnockKnock SS #296 | PKO 75% | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #297 | PKO 75% | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #298 | PKO 75% | 745 | 33700 | |
20.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #299 | PKO 75% | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #300 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #301 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #302 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #303 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #304 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #305 | PKO 75% | 745 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #306 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #307 | PKO | 1115 | 168000 | |
20:00 | KnockKnock SS #308 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #309 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #310 | PKO 75% | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #311 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #312 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #313 | PKO | 745 | 33700 | |
21.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #314 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #315 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #316 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #317 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #318 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #319 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #320 | PKO 75% | 560 | 50600 | |
19:00 | KnockKnock SS #321 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #322 | PKO | 1115 | 202500 | |
20:00 | KnockKnock SS #323 | PKO | 186 | 10000 | |
21:00 | KnockKnock SS #324 | PKO | 1860 | 101000 | |
21:30 | KnockKnock SS #325 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #326 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #327 | PKO | 745 | 33700 | |
22.05.2021 | 00:00 | KnockKnock SS #328 | PKO | 186 | 16800 |
13:00 | KnockKnock SS #329 | PKO | 37 | 3300 | |
14:00 | KnockKnock SS #330 | PKO | 186 | 16800 | |
15:00 | KnockKnock SS #331 | PKO | 74 | 6700 | |
16:00 | KnockKnock SS #332 | PKO | 375 | 33700 | |
17:00 | KnockKnock SS #333 | PKO | 111 | 10000 | |
18:00 | KnockKnock SS #334 | PKO 75% | 745 | 67500 | |
19:00 | KnockKnock SS #335 | PKO | 111 | 10000 | |
20:00 | KnockKnock SS #336 | PKO | 1485 | 270000 | |
20:00 | KnockKnock SS #337 | PKO | 186 | 10000 | |
20:30 | KnockKnock SS #338 | PKO 75% | 375 | 67500 | |
21:00 | KnockKnock SS #339 | PKO 75% | 3345 | 168000 | |
21:30 | KnockKnock SS #340 | PKO | 375 | 20000 | |
22:00 | KnockKnock SS #341 | PKO | 375 | 16800 | |
23:00 | KnockKnock SS #342 | PKO | 745 | 33700 | |
