«Bull's Eye» - міні-серія турнірів з прогресивними нокаутами на Grompoker
🥊До старту нової нокаут-серії залишився один тиждень.
З 27 лютого і по 7 березня вас чекає міні-нокаут серія «Bulls Eye» з гарантією ₴5.500.000.
135 турнірів в форматі прогресивних нокаутів, максимально демократичні баїни від ₴40 до ₴2.000 і лідерборд з призовим фондом ₴170.000 ТМ в новому експериментальному форматі.
Намічається справжня корида - мінімум 13 серійних турнірів кожен день, щоденні хедлайнери з баїнами від ₴370 до ₴2.000. Знайдуться турніри як для новачків, так і для досвідчених турнірних гравців.
Кубки та медалі
За традицією переможці турнірів крім значних призових отримають і пам'ятні нагороди. Медалі дістануться гравцям, які виявляться найсильнішими в турнірах від ₴370, а кубки чекають переможців найважливіших подій - з баїнами від ₴1.100. Титульні турніри будуть позначені в розкладі відповідними кольорами. Синій - це медаль, червоний - кубок.
Головна подія
Іменний кубок переможця серії чекає свого володаря, а такої кількості любителів і рекреаційних гравців, як у головному турнірі серії ви не знайдете ніде. Відібратися в мейн івент можна буде і через сателіти (в тому числі і через фріроли). Ви без зусиль знайдете потрібні турніри в лобі. Main Event стартує: Час - 7 березня, 19:00 Баїн - ₴2.000 Гарантія - ₴670.000
Сателіти
Вже з 22 лютого, щодня буде розігруватися по 10 квитків в Bull's Eye MAIN EVENT і по 5 в Bull's Eye Opener Event і Bull's Eye Event #23 в степ-сателітах. Почати відбір можна навіть з фріроллов.
Bull's Eye MAIN EVENT:
З 10:30 щогодини - фріролл (7 квитків по ₴37) → З 12:30 щогодини - баїн ₴37 (5 квитків по ₴230) → О 16:30 та 20:30 - баїн ₴230 (5 квитків в Bull's Eye MAIN EVENT по ₴2.000).
Bull's Eye Opener Event:
17:00 - фріролл (6 квитків по ₴ 110) → 18:00 - баїн ₴ 110 (5 квитків в Bull's Eye Opener Event по ₴ 1.100).
Bull's Eye Event #23:
18:00 - фріролл (6 квитків по ₴190) → 19.00 - баїн ₴190 (5 квитків в Bull's Eye Event #23 по ₴1.850).
Шукайте відповідні турніри в лобі і забронюйте собі місце за столом головних подій серії вже зараз.
Розклад
Дата | Час (київський) |
Назва турніру | Гра | Бай-ін | Гарантія | Стек | Рівень, хвл |
27.02.2021 | 12:00 | BC Bull's Eye Event #1 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 |
13:00 | BC Bull's Eye Event #2 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #3 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #4 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #5 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #6 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #7 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Opener Event | NLH | 1110 | 235 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #9 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #10 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #11 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #12 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #13 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #14 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
28.02.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #15 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #16 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #17 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #18 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #19 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #20 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #21 | NLH | 560 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #22 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #23 | NLH | 1850 | 335 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #24 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #25 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #26 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #27 | NLH | 1110 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #28 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #29 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
01.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #30 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #31 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #32 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #33 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #34 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #35 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #36 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #37 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #38 | NLH | 1110 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #39 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #40 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #41 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #42 | NLH | 1850 | 84 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #43 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #44 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
02.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #45 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #46 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #47 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #48 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #49 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #50 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #51 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #52 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #53 | NLH | 370 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #54 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #55 | NLH | 1110 | 84 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #56 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #57 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #58 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #59 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
03.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #60 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #61 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #62 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #63 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #64 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #65 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #66 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #67 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #68 | NLH | 750 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #69 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #70 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #71 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #72 | NLH | 1450 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #73 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #74 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
04.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #75 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #76 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #77 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #78 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #79 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #80 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #81 | NLH | 750 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #82 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #83 | NLH | 1110 | 165 000 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #84 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #85 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #86 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #87 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #88 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #89 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
05.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #90 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #91 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #92 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #93 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #94 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #95 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #96 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #97 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #98 | NLH | 750 | 134 400 | 50 000 | 10 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #99 | PLO | 190 | 10 000 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #100 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #101 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #102 | NLH | 1110 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #103 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #104 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
06.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #105 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #106 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #107 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #108 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #109 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #110 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #111 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #112 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #113 | NLH | 1450 | 268 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #114 | PLO | 190 | 13 500 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #115 | NLH | 750 | 67 000 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #116 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #117 | NLH | 1850 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #118 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #119 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
07.03.2021 | 23:00 | BC Bull's Eye Event #120 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
12:00 | BC Bull's Eye Event #121 | NLH | 40 | 3 350 | 25 000 | 5 | |
13:00 | BC Bull's Eye Event #122 | NLH | 80 | 6 700 | 25 000 | 5 | |
14:00 | BC Bull's Eye Event #123 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 7 | |
15:00 | BC Bull's Eye Event #124 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
16:00 | BC Bull's Eye Event #125 | PLO | 115 | 10 000 | 25 000 | 7 | |
17:00 | BC Bull's Eye Event #126 | NLH | 560 | 50 000 | 50 000 | 10 | |
18:00 | BC Bull's Eye Event #127 | NLH | 115 | 10 000 | 25 000 | 5 | |
19:00 | BC Bull's Eye MAIN EVENT | NLH | 2 000 | 670 000 | 50 000 | 12 | |
19:00 | BC Bull's Eye Event #129 | PLO | 190 | 16 500 | 50 000 | 7 | |
19:30 | BC Bull's Eye Event #130 | NLH | 370 | 33 500 | 50 000 | 10 | |
20:00 | BC Bull's Eye Event #131 | PLO | 370 | 20 000 | 50 000 | 10 | |
20:30 | BC Bull's Eye Event #132 | NLH | 1110 | 100 000 | 50 000 | 10 | |
21:00 | BC Bull's Eye Event #133 | NLH | 370 | 16 500 | 50 000 | 5 | |
22:00 | BC Bull's Eye Event #134 | NLH | 750 | 33 500 | 50 000 | 5 | |
23:00 | BC Bull's Eye Event #135 | NLH | 190 | 16 500 | 25 000 | 5 |
Лідерборд
Цього разу бали в лідерборді будуть нараховуватися тільки за реєстрацію, ре-ентр і зроблені нокаути:
Призові будуть нараховані турнірними грошима і виглядати так:
Зустрічайте рік бика і готуйтеся збирати нокаути - це буде гарне полювання.