Зустрічай нову масштабну серію з величезною кількістю подій і нереальною гарантією, яка наповнить лобі екшном до самого кінця 2023 року.
Серія почнеться 3 листопада, а завершиться 7 січня, вже наступного року, і міститиме 512 турнірів. Щодня проходитиме 8 турнірів з Холдему з бай-інами від ₴220 до ₴12,700 та гарантіями від ₴38,500 до ₴7,720,000 у форматі прогресивних нокаутів.
Крім того, додаткові ₴385,000 у вигляді турнірних грошей будуть розіграні у серійному лідерборді та розподілені серед топ-50 гравців.
Ключові турніри
Першого дня відбудеться традиційний турнір-відкриття серії.
WinterFall Event #5 | OPENER стартує:
Час – 3 листопада, 19:30
Бай-ін – ₴640/€16.5
Гарантія – ₴772,000/€20,000
MAIN EVENT пройде цього разу у новому форматі:
WinterFall Event #493 | MAIN EVENT DAY 1A та WinterFall Event #501 | MAIN EVENT DAY 1В стартує:
Час – 5 та 6 січня, 19:30
Бай-ін – ₴4,250/€110
WinterFall Event #509 | MAIN EVENT FINAL DAY
Час – 7 січня, 19:30
Бай-ін – ₴12,700/€110
Гарантія – ₴7,720,000/€200,000
Гарантії у щоденних DAILY MAIN та щотижневих SATURDAY SPECIAL та SUNDAY SPECIAL теж приємно здивують гравців.
FTN Winterfall Series
Але і це ще не все, паралельно з основною серією проходитиме ще одна міні-серія FTN Winterfall Series з гарантією 1,900,000/€50,000 що складається з 58 подій. На п'ятницю, суботу та неділю заплановано по 2 турніри (один з яких фрірол) на 18:00 та 20:00 годин.
* Виграші у цих турнірах зараховуються на баланс FTN і кешаути здійснюються лише на Fasttoken.
Розклад
Дата | Час | Назва турніру | Бай-ін | Бали | Гарантія |
03.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #1 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #2 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #3 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #4 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #5 | OPENER | 650 | 16,5 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #6 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #7 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #8 | 850 | 22 | 38500 | |
04.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #9 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #10 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #11 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #12 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #13 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #14 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #15 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #16 | 850 | 22 | 38500 | |
05.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #17 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #18 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #19 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #20 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #21 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #22 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #23 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #24 | 850 | 22 | 38500 | |
06.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #25 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #26 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #27 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #28 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #29 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #30 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #31 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #32 | 650 | 16,5 | 38500 | |
07.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #33 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #34 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #35 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #36 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #37 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #38 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #39 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #40 | 650 | 16,5 | 38500 | |
08.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #41 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #42 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #43 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #44 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #45 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #46 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #47 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #48 | 650 | 16,5 | 38500 | |
09.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #49 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #50 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #51 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #52 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #53 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #54 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #55 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #56 | 650 | 16,5 | 38500 | |
10.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #57 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #58 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #59 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #60 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #61 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #62 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #63 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #64 | 850 | 22 | 38500 | |
11.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #65 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #66 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #67 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #68 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #69 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #70 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #71 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #72 | 850 | 22 | 38500 | |
12.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #73 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #74 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #75 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #76 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #77 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #78 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #79 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #80 | 850 | 22 | 38500 | |
13.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #81 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #82 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #83 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #84 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #85 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #86 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #87 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #88 | 650 | 16,5 | 38500 | |
14.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #89 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #90 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #91 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #92 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #93 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #94 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #95 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #96 | 650 | 16,5 | 38500 | |
15.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #97 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #98 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #99 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #100 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #101 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #102 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #103 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #104 | 650 | 16,5 | 38500 | |
16.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #105 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #106 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #107 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #108 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #109 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #110 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #111 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #112 | 650 | 16,5 | 38500 | |
17.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #113 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #114 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #115 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #116 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #117 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #118 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #119 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #120 | 850 | 22 | 38500 | |
18.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #121 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #122 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #123 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #124 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #125 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #126 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #127 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #128 | 850 | 22 | 38500 | |
19.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #129 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #130 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #131 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #132 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #133 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #134 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #135 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #136 | 850 | 22 | 38500 | |
20.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #137 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #138 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #139 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #140 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #141 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #142 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #143 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #144 | 650 | 16,5 | 38500 | |
21.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #145 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #146 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #147 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #148 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #149 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #150 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #151 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #152 | 650 | 16,5 | 38500 | |
22.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #153 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #154 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #155 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #156 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #157 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #158 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #159 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #160 | 650 | 16,5 | 38500 | |
23.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #161 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #162 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #163 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #164 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #165 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #166 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #167 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #168 | 650 | 16,5 | 38500 | |
24.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #169 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #170 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #171 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #172 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #173 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #174 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #175 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #176 | 850 | 22 | 38500 | |
25.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #177 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #178 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #179 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #180 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #181 | MONTHLY MAIN | 2200 | 55 | 1930000 | |
20:00 | WinterFall Event #182 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #183 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #184 | 850 | 22 | 38500 | |
26.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #185 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #186 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #187 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #188 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #189 | MONTHLY AFTERPARTY | 1700 | 44 | 1158000 | |
20:00 | WinterFall Event #190 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #191 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #192 | 850 | 22 | 38500 | |
27.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #193 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #194 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #195 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #196 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #197 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #198 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #199 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #200 | 650 | 16,5 | 38500 | |
28.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #201 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #202 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #203 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #204 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #205 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #206 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #207 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #208 | 650 | 16,5 | 38500 | |
29.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #209 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #210 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #211 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #212 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #213 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #214 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #215 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #216 | 650 | 16,5 | 38500 | |
30.11.2023 | 15:00 | WinterFall Event #217 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #218 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #219 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #220 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #221 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #222 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #223 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #224 | 650 | 16,5 | 38500 | |
01.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #225 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #226 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #227 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #228 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #229 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #230 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #231 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #232 | 850 | 22 | 38500 | |
02.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #233 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #234 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #235 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #236 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #237 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #238 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #239 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #240 | 850 | 22 | 38500 | |
03.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #241 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #242 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #243 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #244 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #245 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #246 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #247 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #248 | 850 | 22 | 38500 | |
04.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #249 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #250 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #251 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #252 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #253 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #254 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #255 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #256 | 650 | 16,5 | 38500 | |
05.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #257 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #258 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #259 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #260 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #261 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #262 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #263 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #264 | 650 | 16,5 | 38500 | |
06.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #265 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #266 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #267 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #268 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #269 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #270 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #271 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #272 | 650 | 16,5 | 38500 | |
07.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #273 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #274 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #275 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #276 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #277 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #278 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #279 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #280 | 650 | 16,5 | 38500 | |
08.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #281 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #282 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #283 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #284 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #285 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #286 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #287 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #288 | 850 | 22 | 38500 | |
09.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #289 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #290 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #291 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #292 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #293 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #294 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #295 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #296 | 850 | 22 | 38500 | |
10.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #297 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #298 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #299 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #300 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #301 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #302 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #303 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #304 | 850 | 22 | 38500 | |
11.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #305 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #306 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #307 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #308 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #309 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #310 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #311 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #312 | 650 | 16,5 | 38500 | |
12.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #313 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #314 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #315 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #316 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #317 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #318 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #319 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #320 | 650 | 16,5 | 38500 | |
13.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #321 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #322 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #323 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #324 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #325 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #326 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #327 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #328 | 650 | 16,5 | 38500 | |
14.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #329 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #330 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #331 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #332 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #333 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #334 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #335 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #336 | 650 | 16,5 | 38500 | |
15.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #337 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #338 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #339 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #340 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #341 | FRIDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 579000 | |
20:00 | WinterFall Event #342 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #343 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #344 | 850 | 22 | 38500 | |
16.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #345 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #346 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #347 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #348 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #349 | SATURDAY SPECIAL | 2200 | 55 | 965000 | |
20:00 | WinterFall Event #350 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #351 | 1300 | 33 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #352 | 850 | 22 | 38500 | |
17.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #353 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #354 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #355 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #356 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #357 | SUNDAY SPECIAL | 1700 | 44 | 772000 | |
20:00 | WinterFall Event #358 | 215 | 5,5 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #359 | 2200 | 55 | 135000 | |
21:45 | WinterFall Event #360 | 850 | 22 | 38500 | |
18.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #361 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #362 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #363 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #364 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #365 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #366 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #367 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #368 | 650 | 16,5 | 38500 | |
19.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #369 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #370 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #371 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #372 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #373 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #374 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #375 | 2200 | 55 | 115000 | |
21:45 | WinterFall Event #376 | 650 | 16,5 | 38500 | |
20.12.2023 | 15:00 | WinterFall Event #377 | 215 | 5,5 | 38500 |
16:00 | WinterFall Event #378 | 1300 | 33 | 77000 | |
17:00 | WinterFall Event #379 | 850 | 22 | 154000 | |
18:30 | WinterFall Event #380 | 425 | 11 | 38500 | |
19:30 | WinterFall Event #381 | DAILY MAIN | 1300 | 33 | 385000 | |
20:00 | WinterFall Event #382 | 850 | 22 | 38500 | |
20:30 | WinterFall Event #383 | 2200 | 55 | 115000 | |
